Registration
特定健康診査機関及び保健指導機関への登録情報
特定健康診査機関への登録情報
更新情報 |
|
|---|---|
| 最終更新日 | 2021年 03月 17日 |
機関情報 |
|
| 機関名 | 一般財団法人 大阪府結核予防会 相談診療所 |
| 所在地 | 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町四丁目6番5号 |
| 電話番号 | 06-6202-6666(代表) |
| FAX 番号 | 06-6202-6686 |
| 健診機関番号 | 2719401065 |
| 窓口となるメールアドレス | info@jata-osaka.or.jp |
| ホームページ | https://www.jata-osaka.or.jp |
| 経営主体 | 一般財団法人 大阪府結核予防会 相談診療所 |
| 開設者名 | 理事長 河面 孝 |
| 管理者名 | 所 長 寺坂 邦広 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:一般社団法人日本病院会日本人間ドック学会 ) |
| 認定取得年月日 | 2007年 02月 24日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 公益財団法人 結核予防会 |
| 所属組織名 | 公益財団法人 結核予防会 |
スタッフ情報 |
|
| 医師 | 常勤9人 非常勤0人 |
| 看護師 | 常勤33人 非常勤0人 |
| 臨床検査技師 | 常勤42人 非常勤0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤126人 非常勤0人 |
施設及び設備情報 |
|
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:日本医学㈱ ) |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会・大阪府医師会・臨床検査技師会 ) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報 |
|
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 通年 月曜日~金曜日 午前 08:45~11:30 午後 12:45~15:30 |
| 特定健康診査の単価 | 6,264 円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 大阪府全域 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 |
|
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 165,000人 1日当たり 660人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 200,000人 1日当たり 800人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
保健指導機関への登録情報
更新情報 |
|
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年 01月 31日 |
機関情報 |
|
| 機関名 | 一般財団法人 大阪府結核予防会 相談診療所 |
| 所在地 | 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町四丁目6番5号 |
| 電話番号 | 06-6202-6666(代表) |
| FAX番号 | 06-6202-6686 |
| 健診機関番号 | 2719401065 |
| 窓口となるメールアドレス | info@jata-osaka.or.jp |
| ホームページ | http://www.jata-osaka.or.jp |
| 経営主体 | 一般財団法人 大阪府結核予防会 相談診療所 |
| 開設者名 | 理事長 河面 孝 |
| 管理者名 | 所 長 寺坂 邦広 |
| 保健指導業務の統括者者名 | 渡邉 和彦 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:社団法人日本病院会日本人間ドック学会) |
| 認定取得年月日 | 2007年 02月 24日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 公益財団法人 結核予防会 |
| 所属組織名 | 公益財団法人 結核予防会 |
協力業者情報 |
|
| 協力業者の有無(積極的支援) | なし(すべて自前で実施 ) |
協力業者委託部分 |
|
| 協力業者名・委託部分 | - |
スタッフ情報 |
|
| 医師(研修修了者) | 常勤 9名(1名) 非常勤 0名(0名) 協力業者 0名(0名) |
| 上記のうち、日本医師会認定 健康スポーツ医(研修修了者) | 常勤 0名(0名) 非常勤 0名(0名) 協力業者 0名(0名) |
| 保健師(研修修了者) | 常勤 2名(2名) 非常勤 0名(0名) 協力業者 0名(0名) |
| 管理栄養士(研修修了者) | 常勤 1名(1名) 非常勤 0名(0名) 協力業者 0名(0名) |
| 指導経験のある看護師(研修修了者) | 常勤 4名(3名) 非常勤 0名(0名) 協力業者 0名(0名) |
| 専門的知識及び技術を有する者 | 常勤 0名(0名) 非常勤 0名(0名) 協力業者 0名(0名) |
| THP取得者(研修修了者) | 常勤 0名(0名) 非常勤 0名(0名) 協力業者 0名(0名) |
| 健康運動指導士(研修修了者) | 常勤 0名(0名) 非常勤 0名(0名) 協力業者 0名(0名) |
| 事務職員(研修修了者) | 常勤 0名(0名) 非常勤 0名(0名) 協力業者 0名(0名) |
保健指導の実施体制 |
|
| 医師 | 常勤者が統括者 |
| 上記のうち日本医師会健康スポーツ医 | - |
| 保健師 | 常勤者が初回支援、継続支援を担当 |
| 管理栄養士 | 常勤者が統括者、常勤者が初回支援、継続支援を担当 |
| 指導経験のある看護師 | 常勤者が初回支援、継続支援を担当 |
| 専門的知識及び技術を有する者 | - |
| THP取得者 | - |
| 健康運動指導士 | - |
施設及び設備情報 |
|
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報 |
|
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 通年 月曜日 14:00~16:00 火曜日 13:30~16:30 水曜日 13:30~16:30 木曜日 14:00~16:00 金曜日 13:30~16:30 |
| 実施地域 | 大阪府全域 |
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 電子メール支援 電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 |
| 課金体系 | 完全重量制(重量単価×人数) |
| 標準的な重量単価 動機付け | 8,470円以下/人 |
| 積極的 | 25,120円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 通信費・事務費 一定回数の催促 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
| 積極的支援の内容 | 合計260Pの継続支援を実施 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他 |
|
| 提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 |
|
| ・動機付け支援 | 年間 100人 1日当たり 2人 |
| ・積極的支援 | 年間 150人 1日当たり 2人 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 |
|
| ・動機付け支援 | 年間 2,000人 1日当たり 8人 |
| ・積極的支援 | 年間 1,000人 1日当たり 4人 |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) |
|
| ・動機付け支援 | 参加率 90% 脱落率 13% |
| ・積極的支援 | 参加率 80% 脱落率 4% |
| 特定健康診査の実施 | 有 |
| 自由記入欄 | 契約事業所は出張でも特定保健指導を実施。 集合契約の特定保健指導も実施。 全国健康保険協会の健診と特定保健指導の契約あり。 |